LD Systems ICOA 15 15" Passive Coaxial PA Speaker
0
inga recensioner ännu
lämna en recension
Föreslaget pris
4 959,00 kr
-22%
3 890,00 kr
inkl. 25% moms
Se även (7)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | locking speaker |
| nominellt motstånd | 8 Ohm |
| RMS-belastning i Watt | 200 - 349 Watt |
| toppbelastning i Watt | 1000 - 1249 Watt |
| diameter woofer | 12 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 20 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 50 - 59 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ospecificerat |
| Set | nej |
| Installationshögtalare/100 Volt | nej |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | ~ |
| Bluetooth | ~ |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
| mikrofoningång | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| utgång för passiv högtalare | ~ |
| DSP | ~ |
| Inbyggd EQ | ~ |
| lämpad som monitor | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | ~ |
| nominellt motstånd | ~ |
| RMS-belastning i Watt | ~ |
| toppbelastning i Watt | ~ |
| diameter woofer | 12 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 20 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 50 - 59 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ~ |
| Set | ~ |
| Installationshögtalare/100 Volt | ~ |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | 200 - 349 Watt |
| Bluetooth | yes |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | Bluetooth |
| Analogue audio output type | balanced line out (XLR) |
| Analogue audio input type | balanced line in (TRS jack) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| mikrofoningång | ja, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| utgång för passiv högtalare | nej |
| DSP | basic DSP presets |
| Inbyggd EQ | ja |
| lämpad som monitor | ja |
| Mounting points | M10 screw thread, 35mm stand flange |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | ~ |
| nominellt motstånd | ~ |
| RMS-belastning i Watt | ~ |
| toppbelastning i Watt | ~ |
| diameter woofer | 12 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 20 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 50 - 59 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ~ |
| Set | ~ |
| Installationshögtalare/100 Volt | ~ |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | 200 - 349 Watt |
| Bluetooth | no |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | ingen |
| Analogue audio output type | balanced line out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (TS jack), unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| mikrofoningång | ja, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| utgång för passiv högtalare | nej |
| DSP | basic DSP presets |
| Inbyggd EQ | ja |
| lämpad som monitor | ja |
| Mounting points | M10 screw thread, 35mm stand flange |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | locking speaker |
| nominellt motstånd | 8 Ohm |
| RMS-belastning i Watt | 750 - 999 Watt |
| toppbelastning i Watt | 200 - 349 Watt |
| diameter woofer | 12 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 20 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 50 - 59 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ospecificerat |
| Set | nej |
| Installationshögtalare/100 Volt | nej |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | ~ |
| Bluetooth | ~ |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
| mikrofoningång | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| utgång för passiv högtalare | ~ |
| DSP | ~ |
| Inbyggd EQ | ~ |
| lämpad som monitor | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | ~ |
| nominellt motstånd | ~ |
| RMS-belastning i Watt | ~ |
| toppbelastning i Watt | ~ |
| diameter woofer | 15 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 24 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 40 - 49 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ~ |
| Set | ~ |
| Installationshögtalare/100 Volt | ~ |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | 200 - 349 Watt |
| Bluetooth | yes |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | Bluetooth |
| Analogue audio output type | balanced line out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), unbalanced line in (XLR), balanced line in (TRS jack) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| mikrofoningång | ja, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| utgång för passiv högtalare | nej |
| DSP | basic DSP presets |
| Inbyggd EQ | ja |
| lämpad som monitor | ja |
| Mounting points | M10 screw thread, 35mm stand flange |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | ~ |
| nominellt motstånd | ~ |
| RMS-belastning i Watt | ~ |
| toppbelastning i Watt | ~ |
| diameter woofer | 15 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 24 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 40 - 49 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ~ |
| Set | ~ |
| Installationshögtalare/100 Volt | ~ |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | 200 - 349 Watt |
| Bluetooth | no |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | ingen |
| Analogue audio output type | unbalanced stereo line out (XLR) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| mikrofoningång | ja, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| utgång för passiv högtalare | nej |
| DSP | basic DSP presets |
| Inbyggd EQ | ja |
| lämpad som monitor | ja |
| Mounting points | M10 screw thread, 35mm stand flange |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Speaker connection | locking speaker |
| nominellt motstånd | 8 Ohm |
| RMS-belastning i Watt | 200 - 349 Watt |
| toppbelastning i Watt | 1000 - 1249 Watt |
| diameter woofer | 15 tum |
| Diameter tweeter | 1 tum |
| vikt per högtalare | 25 kg |
| Maximal SPL | 120 dB - 129 dB |
| Minimal frekvens | 40 - 49 Hz |
| Maximal frekvens | 20 - 20,9 kHz |
| känslighet | ospecificerat |
| Set | nej |
| Installationshögtalare/100 Volt | nej |
| Speaker cabinet material | plastic |
| RMS-effekt i watt | ~ |
| Bluetooth | ~ |
|---|---|
| Uppspelningsmöjligheter | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
| mikrofoningång | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| utgång för passiv högtalare | ~ |
| DSP | ~ |
| Inbyggd EQ | ~ |
| lämpad som monitor | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Komplett | ~ |
| Originalförpackning | ~ |
| Status på produkten | ~ |
- Beställ före 16:00: Leverans inom 2-3 arbetsdagar
- Över 48.000 artiklar i lager
- 1 250 ledande varumärken
- Gratis returer
- 2 års garanti
- 30 dagars provperiod
Övriga produkter från LD Systems
Hitta alla produkter från märket LD SystemsLD Systems STINGER 12 G3 passieve full range luidspreker
I lager
Föreslaget pris
5 901,00 kr
4 770,00 kr
LD Systems VIBZ 8 DC 8-Channel Mixer with Digital Effects and Compressor
I lager
Föreslaget pris
3 022,00 kr
2 290,00 kr
LD Systems SAT 82 G2 W Passive 8" Two-Way Installation Speaker (White)
I lager
Föreslaget pris
2 488,00 kr
2 090,00 kr
Alternativa produkter från andra varumärken
Sök alla produkter i kategorin Passiv fullrangeJBL JRX215 15 tums full-range högtalare
4.5
2 omdömen
I lager
Föreslaget pris
4 935,00 kr
4 080,00 kr
Omnitronic DX-1222 trevägs passiv högtalare
4.7
7 omdömen
I lager
Föreslaget pris
1 164,00 kr
1 009,00 kr
Relaterade produkter från LD Systems
Hitta alla produkter från märket LD Systems i kategorin Passiv fullrangeLD Systems STINGER 12 G3 passieve full range luidspreker
I lager
Föreslaget pris
5 901,00 kr
4 770,00 kr
LD Systems STINGER 15 G3 passieve full range luidspreker
I lager
Föreslaget pris
7 032,00 kr
5 931,00 kr
LD Systems SAT 82 G2 W Passive 8" Two-Way Installation Speaker (White)
I lager
Föreslaget pris
2 488,00 kr
2 090,00 kr